4680万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
4680万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■JR京浜東北線『浦和』駅まで徒歩22分
■暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建!
■各室に収納を備えた4LDK+カースペース!
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい!
物件概要
価格 | 4680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | ||
交通 | JR京浜東北線浦和駅 徒歩22分 JR京浜東北線南浦和駅バス22分 国際興業 「太田窪」バス停 停歩4分 JR武蔵野線東浦和駅バス24分 国際興業 「太田窪」バス停 停歩3分 |
||
土地面積 | 57.79m2(17.48坪) | ||
建物面積 | 105.27m2(31.84坪) うち1F車庫 面積:11.80m2 | ||
接道状況 | 北東側 4.50m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 180% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建00590 | 築年月 | 令和6年9月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 外壁サイディング 24時間換気システム 室内物干し 食器洗機 浄水器 浴室乾燥機 浴室暖房 独立洗面台 洗面室収納 給湯 電気 モニター付インターホン バス1坪以上 火災警報器(報知機) システムキッチン カウンターキッチン I型キッチン シャワー トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 LDK18帖以上 フローリング 全室フローリング 各室収納スペース バルコニー 3面採光 2面採光 角地 | ||
制限事項・備考 | 高度地区 日影制限有 ■閑静な住宅街で叶える穏やかな新生活 ■買い物施設や公園が近くに揃う充実した生活環境 ■小学校徒歩4分、中学校徒歩7分なのでお子様も毎日無理なく通える環境です ■全室2面採光の風通しの良い明るい住まい ■シックハウス対策にもなる24時間換気システム ■家事負担も軽減できる食洗機付き ■換気乾燥暖房機付き浴室で快適なバスタイム ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 芸術の街『与野本町』には身近に芸術と触れ合う事が出来ます! 自然と文化が調和した住み易い街、与野本町に是非お越し下さい! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ |
||
周辺環境 | さいたま市立原山小学校 270m さいたま市立原山中学校 510m セブンイレブン さいたま原山1丁目店 120m ファミリーマート 太田窪二丁目店 640m サミットストア 太田窪店 590m オーケー 浦和原山店 700m 関根内科医院 340m 医療法人あべ小児科医院 100m 大槻歯科 410m はらやま動物病院 540m 原山1丁目公園 480m 原山南公園 500m 浦和あかつき保育園 440m 浦和みずほ幼稚園 480m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 5979005 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。
この物件を見た人はこんな物件も見ています
対象物件はありません。